广播级一体化高清图传
DJI Lightbridge 2是DJI首款广播级一体化航拍图传,最高支持1080p
/60fps分辨率,配备USB、mini-HDMI、3G-SDI接口、集成遥控器。Lightbridge 2采用先进的无线链路动态适应技术,实现了远距离、低延时传输,能稳定输出广播行业常用的720p/59.94fps、1080i/50fps分辨率与帧率的信号,为航拍创作带来更多可能。
经纬 MATRICE 600 PRO技术参数
飞行器
对称电机轴距 | 1133 mm |
---|
外形尺寸 | 1668 mm×1518 mm×727 mm(螺旋桨、机臂、GPS 支架均展开,带起落架) 437 mm×402 mm×553 mm(机臂、GPS 支架均折叠,不带起落架) |
---|
外包装箱尺寸 | 525 mm×480 mm×640 mm |
---|
重量(含 6 块 TB47S 电池) | 9.5 kg |
---|
重量(含 6 块 TB48S 电池) | 10 kg |
---|
推荐最大起飞重量 | 15.5 kg |
---|
悬停精度(P-GPS) | 垂直:±0.5 m,水平:±1.5 m |
---|
最大旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s,航向轴:150°/s |
---|
最大俯仰角度 | 25° |
---|
最大上升速度 | 5 m/s |
---|
最大下降速度 | 3 m/s |
---|
最大可承受风速 | 8 m/s |
---|
最大水平飞行速度 | 65 km/h(无风环境) |
---|
悬停时间*(6 块 TB47S 电池) | 无负载:32 min,负载 6 kg:16 min |
---|
最大起飞海拔高度 | 2170R 桨:2500 m 2195 桨: 4500 m
|
---|
悬停时间*(6 块 TB48S 电池) | 无负载:38 min,负载 5.5 kg:18 min |
---|
适配 DJI 云台 | Ronin-MX,Zenmuse Z30,Zenmuse X3,Zenmuse X5/X5R,Zenmuse XT,Zenmuse Z15 系列高清云台:Z15-A7、Z15-BMPCC、Z15-5D III、Z15-GH4 |
---|
飞控系统 | A3 Pro |
---|
动力系统 | 动力电机型号:DJI 6010 螺旋桨型号:DJI 2170R
|
---|
可收放起落架 | 标配 |
---|
工作环境温度 | -10℃ 至 40℃ |
---|
充电器(型号:MC6S600)
电 压 | 26.1 V |
---|
额定功率 | 600 W |
---|
单个电池接口输出功率 | 100 W |
---|
选配电池(型号:TB48S)
容 量 | 5700 mAh |
---|
电 压 | 22.8 V |
---|
能 量 | 129.96 Wh |
---|
电池类型 | LiPo 6S |
---|
电池整体重量 | 680 g |
---|
工作环境温度 | -10 ℃ 至 40℃ |
---|
最大充电功率 | 180 W |
---|
遥控器
工作频率 | 920.6 至 928 MHz(日本版),5.725 至 5.825 GHz(非日本版),2.400 至 2.483 GHz |
---|
最大通信距离(无干扰、无阻挡) | 5 km(FCC 模式),3.5 km(CE 模式) |
---|
等效全向辐射功率(EIRP) | 10 dBm @ 900M,13 dBm @ 5.8G,20 dBm @ 2.4G |
---|
视频输出接口 | HDMI、SDI、USB |
---|
工作环境温度 | -10 ℃至 40℃ |
---|
内置电池 | 6000 mAh LiPo 2S |
---|
标配电池(型号:TB47S)
容 量 | 4500 mAh |
---|
电 压 | 22.2 V |
---|
能 量 | 99.9 Wh |
---|
电池类型 | LiPo 6S |
---|
电池整体重量 | 595 g |
---|
工作环境温度 | -10 ℃至 40℃ |
---|
最大充电功率 | 180 W |
---|
其他
注解 | 最大起飞海拔高度是指飞行器可以在该海拔高度范围内起飞。飞行器最大飞行高度默认限制为120米(最高可达500米)。各国家/地区的限飞高度有所不同,请联系当地的航空管理部门了解实际限高,飞行时需严格遵守当地法律法规。 |
---|